CONTROSOFFITTI ACUSTICI | Italia

Colortone Dune Plus


12 COD. ARTICOLO


 

Colortone Dune Plus

Codice articolo Dimensioni (mm) Dettaglio di bordo Struttura (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiale riciclato (%)
9090MBT QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 35 48%
9090MCA QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 35 48%
9090MPN QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 35 48%
9095MBT QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 35 48%
9095MCA QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 35 48%
9095MPN QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 35 48%
9113MBT QL 600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.55 35 48%
9113MCA QL 600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.55 35 48%
9113MPN QL 600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.55 35 48%
9163MBT QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.55 35 48%
9163MCA QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.55 35 48%
9163MPN QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.55 35 48%

Alcuni prodotti sono pubblicati con dei valori in Dncw che sono validi, anche se il Dncw è  stato sostituito   dal Dnfw ed è essenzialmente lo stesso valore. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni acustiche dei prodotti Armstrong si prega di contattare il nostro ufficio tecnico commerciale.


Ricerca