CONTROSOFFITTI ACUSTICI | Italia

Gamma metallo Orcal

I soffitti Orcal offrono una gamma completa di sistemi a doghe e pannelli in metallo. I prodotti Orcal sono fabbricati in acciaio elettro-galvanizzato. Sono ricoperti con una vernice in polvere di poliestere applicata mediante processo elettrostatico. Una vasta gamma di doghe, pannelli e perforazioni vi è proposta.


84 COD. ARTICOLO


 

Gamma metallo Orcal

Codice articolo Dimensioni (mm) Decoro Dettaglio di bordo Struttura (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiale riciclato (%)
2056M QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MGH QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MSG QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MWG QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2058M QL 600 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2059M QL 500 x 500 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061M QL 1200 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MSG QL 1200 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MWG QL 1200 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062M QL 1200 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MSG QL 1200 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MWG QL 1200 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2063M QL 1800 x 400 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2067M QL 600 x 600 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2067MSG QL 600 x 600 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2068M QL 600 x 300 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2068MSG QL 600 x 300 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2069M QL 500 x 500 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2070M QL 1200 x 300 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2071M QL 1200 x 600 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2072M QL 1800 x 400 x 33 Perforato Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2076M QL 600 x 600 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2076MSG QL 600 x 600 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2077M QL 600 x 300 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2077MSG QL 600 x 300 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2078M QL 500 x 500 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2079M QL 1200 x 300 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2080M QL 1200 x 600 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2081M QL 1800 x 400 x 33 Microperforato Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2083M QL 600 x 600 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MSG QL 600 x 600 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MWG QL 600 x 600 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2085M QL 600 x 300 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2086M QL 500 x 500 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2087M QL 1200 x 600 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2089M QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2089MWGS QL 1200 x 300 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2090M QL 1800 x 400 x 33 Extra microperforato Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2094M QL 600 x 600 x 33 Extra microperforato Clip-In bordo diritto 0.55 (L) 30 30%
2119M QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MWG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124M QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MWG QL 1200 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2126M QL 600 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MSG QL 600 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MWG QL 600 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2127M QL 1200 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2133M QL 600 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2133MSG QL 600 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2133MWG QL 600 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2134M QL 1200 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2134MWG QL 1200 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.15 15 30%
2147M QL 600 x 600 x 11 Liscio Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2147MWG QL 600 x 600 x 11 Liscio Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2149M QL 600 x 600 x 11 Perforato Tegular BE 0.70 (L) 20 30%
2149MSG QL 600 x 600 x 11 Perforato Tegular BE 0.70 (L) 20 30%
2150M QL 600 x 600 x 11 Microperforato Tegular BE 0.75 20 30%
2150MWG QL 600 x 600 x 11 Microperforato Tegular BE 0.75 20 30%
2168M QL 600 x 600 x 15 Liscio Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MWG QL 600 x 600 x 15 Liscio Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2171M QL 600 x 600 x 15 Perforato Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2171MSG QL 600 x 600 x 15 Perforato Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2171MWG QL 600 x 600 x 15 Perforato Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2172M QL 600 x 600 x 15 Microperforato Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
2172MWG QL 600 x 600 x 15 Microperforato Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
2174M QL 600 x 600 x 15 Extra microperforato Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MSG QL 600 x 600 x 15 Extra microperforato Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MWG QL 600 x 600 x 15 Extra microperforato Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2175M QL 600 x 600 x 8 Liscio MicroLook 15/8 Metallo 15 0.10 (L) 44 30%
2179M QL 600 x 600 x 8 Perforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.70 (L) 20 30%
2179MSG QL 600 x 600 x 8 Perforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.70 (L) 20 30%
2182M QL 600 x 600 x 8 Microperforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.75 20 30%
2182MSG QL 600 x 600 x 8 Microperforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.15 15 30%
2185M QL 600 x 600 x 8 Extra microperforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.55 (L) 30 30%
2185MSG QL 600 x 600 x 8 Extra microperforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.55 (L) 30 30%
2185MWG QL 600 x 600 x 8 Extra microperforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.55 (L) 30 30%
2187M QL 500 x 500 x 8 Extra microperforato MicroLook 15/8 Metallo 15 0.55 (L) 30 30%
2189M QL 600 x 600 x 16 Liscio MicroLook 15/16 Metallo 15 0.10 (L) 44 30%
2206M QL 600 x 600 x 16 Perforato MicroLook 15/16 Metallo 15 0.70 (L) 20 30%
2209M QL 600 x 600 x 16 Microperforato MicroLook 15/16 Metallo 15 0.75 20 30%
2577M QL 750 x 750 x 33 Microperforato Clip-In 0.75 20 30%

Alcuni prodotti sono pubblicati con dei valori in Dncw che sono validi, anche se il Dncw è  stato sostituito   dal Dnfw ed è essenzialmente lo stesso valore. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni acustiche dei prodotti Armstrong si prega di contattare il nostro ufficio tecnico commerciale.


Ricerca