CONTROSOFFITTI ACUSTICI | Italia

Gamma metallo Orcal

I soffitti Orcal offrono una gamma completa di sistemi a doghe e pannelli in metallo. I prodotti Orcal sono fabbricati in acciaio elettro-galvanizzato. Sono ricoperti con una vernice in polvere di poliestere applicata mediante processo elettrostatico. Una vasta gamma di doghe, pannelli e perforazioni vi è proposta.


26 COD. ARTICOLO


 

Gamma metallo Orcal

Codice articolo Dimensioni (mm) Decoro Dettaglio di bordo Struttura (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiale riciclato (%)
2056M QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MGH QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MSG QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MWG QL 600 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2058M QL 600 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2059M QL 500 x 500 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061M QL 1200 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MSG QL 1200 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2061MWG QL 1200 x 300 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062M QL 1200 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MSG QL 1200 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MWG QL 1200 x 600 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2063M QL 1800 x 400 x 33 Liscio Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2119M QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MWG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124M QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MWG QL 1200 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2147M QL 600 x 600 x 11 Liscio Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2147MWG QL 600 x 600 x 11 Liscio Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2168M QL 600 x 600 x 15 Liscio Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MWG QL 600 x 600 x 15 Liscio Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2175M QL 600 x 600 x 8 Liscio MicroLook 15/8 Metallo 15 0.10 (L) 44 30%
2189M QL 600 x 600 x 16 Liscio MicroLook 15/16 Metallo 15 0.10 (L) 44 30%

Alcuni prodotti sono pubblicati con dei valori in Dncw che sono validi, anche se il Dncw è  stato sostituito   dal Dnfw ed è essenzialmente lo stesso valore. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni acustiche dei prodotti Armstrong si prega di contattare il nostro ufficio tecnico commerciale.


Ricerca