CONTROSOFFITTI ACUSTICI | Italia

Metal Axal Vector


23 COD. ARTICOLO


 

Metal Axal Vector

Codice articolo Dimensioni (mm) Decoro Dettaglio di bordo Struttura (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiale riciclato (%)
2118M QL 600 x 600 x 24 Extra microperforato Vector 24 0.55 (L) 30 30%
2118MSG QL 600 x 600 x 24 Extra microperforato Vector 24 0.55 (L) 30 30%
2118MWG QL 600 x 600 x 24 Extra microperforato Vector 24 0.55 (L) 30 30%
2578M QL 600 x 300 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
2579M QL 600 x 300 x 24 Perforato Vector 24 0.70 (L) 20 30%
2581M QL 600 x 300 x 24 Extra microperforato Vector 24 0.55 (L) 30 30%
3072M QL 500 x 500 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
3073M QL 675 x 675 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
3074M QL 750 x 750 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
3075M QL 500 x 500 x 24 Perforato Vector 24 0.70 (L) 20 30%
3076M QL 675 x 675 x 24 Perforato Vector 24 0.70 (L) 20 30%
3077M QL 750 x 750 x 24 Perforato Vector 24 0.70 (L) 20 30%
3081M QL 500 x 500 x 24 Extra microperforato Vector 24 0.55 (L) 30 30%
3082M QL 675 x 675 x 24 Extra microperforato Vector 24 0.55 (L) 30 30%
3083M QL 750 x 750 x 24 Extra microperforato Vector 24 0.55 (L) 30 30%
9418M QL 600 x 600 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9418MBF QL 600 x 600 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9418MSG QL 600 x 600 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9418MWG QL 600 x 600 x 24 Liscio Vector 24 0.10 (L) 44 30%
9419M QL 600 x 600 x 24 Perforato Vector 24 0.80 24 30%
9419MSG QL 600 x 600 x 24 Perforato Vector 24 0.80 24 30%
9419MWG QL 600 x 600 x 24 Perforato Vector 24 0.80 41 30%
9420MWG QL 600 x 600 x 24 Microperforato Vector 24 0.80 41 30%

Alcuni prodotti sono pubblicati con dei valori in Dncw che sono validi, anche se il Dncw è  stato sostituito   dal Dnfw ed è essenzialmente lo stesso valore. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni acustiche dei prodotti Armstrong si prega di contattare il nostro ufficio tecnico commerciale.


Ricerca