CONTROSOFFITTI ACUSTICI | Italia

Gamma metallo Orcal

I soffitti Orcal offrono una gamma completa di sistemi a doghe e pannelli in metallo. I prodotti Orcal sono fabbricati in acciaio elettro-galvanizzato. Sono ricoperti con una vernice in polvere di poliestere applicata mediante processo elettrostatico. Una vasta gamma di doghe, pannelli e perforazioni vi è proposta.


15 COD. ARTICOLO


 

Gamma metallo Orcal

Codice articolo Dimensioni (mm) Decoro Dettaglio di bordo Struttura (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Materiale riciclato (%)
2119M QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MWG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124M QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MSG QL 600 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MWG QL 1200 x 600 x 15 Liscio Board Metallo 24/35 0.10 (L) 44 30%
2126M QL 600 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MSG QL 600 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MWG QL 600 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2127M QL 1200 x 600 x 15 Perforato Board Metallo 24/35 0.70 (L) 20 30%
2133M QL 600 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2133MSG QL 600 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2133MWG QL 600 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2134M QL 1200 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.75 20 30%
2134MWG QL 1200 x 600 x 15 Microperforato Board Metallo 24/35 0.15 15 30%

Alcuni prodotti sono pubblicati con dei valori in Dncw che sono validi, anche se il Dncw è  stato sostituito   dal Dnfw ed è essenzialmente lo stesso valore. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni acustiche dei prodotti Armstrong si prega di contattare il nostro ufficio tecnico commerciale.


Ricerca